Tus asignaturas con profesor, horario y créditos, y la nota media que se calcula sola.
Crea una cuenta gratis para guardarla en tu espacio. ¿Ya tienes una? Entrar
Así queda al usarla. Puedes abrir sus subpáginas y cambiar de vista en sus tablas.
Una fila por asignatura. La nota media sale sola de las notas que apuntes abajo.
| Asignatura | Profesor | Horario | Créditos | Cuatrimestre | Evaluaciones | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemáticas | Laura Fernández | L y X, 9:00 | 6 | Primero | Parcial 1, Parcial 2 | Se calcula al usarla |
| Historia | Andrés Gil | M y J, 11:00 | 6 | Primero | Trabajo | Se calcula al usarla |
| Inglés | Sarah Miller | V, 10:00 | 4 | Anual | Oral | Se calcula al usarla |
Cada examen, trabajo o práctica en su fila, enlazado a su asignatura.
| Prueba | Asignatura | Fecha | Nota |
|---|---|---|---|
| Parcial 1 | Matemáticas | 17 sept 2026 | 7.5 |
| Parcial 2 | Matemáticas | 12 oct 2026 | 8.2 |
| Trabajo | Historia | 5 oct 2026 | 9 |
| Oral | Inglés | 9 oct 2026 | 6.8 |
Temario, apuntes y dudas de cada una, aquí debajo.