Los gastos de la empresa por categoría, proveedor y centro de coste, comparados con lo presupuestado.
Crea una cuenta gratis para guardarla en tu espacio. ¿Ya tienes una? Entrar
Así queda al usarla. Puedes abrir sus subpáginas y cambiar de vista en sus tablas.
Cada gasto en su fila, con su categoría, su proveedor y el centro de coste que lo paga. Enlázalo a su partida en la columna Partida y la tabla de presupuestos suma sola lo gastado en cada categoría.
| Concepto | Categoría | Proveedor | Centro de coste | Fecha | Importe | Factura recibida | Partida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licencias de diseño del equipo | Software | Figma | Producto | 8 ago 2026 | 180 | ☑ | Software |
| Campaña de anuncios en LinkedIn | Marketing | Ventas | 16 ago 2026 | 1450 | ☑ | Marketing | |
| Stand en la feria del sector | Marketing | Expo Montajes SL | Ventas | 26 ago 2026 | 1900 | ☑ | Marketing |
| Tren Madrid-Barcelona para la feria | Viajes | Renfe | Ventas | 23 ago 2026 | 236 | ☑ | Viajes |
| Hotel dos noches en Barcelona | Viajes | NH Hoteles | Ventas | 24 ago 2026 | 412 | ☐ | Viajes |
| Material de oficina | Oficina | Lyreco | Operaciones | 7 sept 2026 | 168 | ☑ | Oficina |
| Correo y documentos compartidos | Software | Operaciones | 17 sept 2026 | 276 | ☑ | Software | |
| Curso de liderazgo para mandos | Formación | Escuela de Organización Industrial | Dirección | 29 sept 2026 | 650 | ☐ | Formación |
Escribe aquí cuánto puede gastar cada categoría en el periodo. Compara Presupuesto con Gastado fila a fila: si Gastado es mayor, esa categoría se ha pasado. La diferencia no se calcula en otra columna porque una fórmula no puede leer un resumen de relación; se lee comparando las dos cifras.
| Categoría | Presupuesto | Gastos | Gastado | Nº de gastos |
|---|---|---|---|---|
| Software | 600 | Licencias de diseño del equipo, Correo y documentos compartidos | Se calcula al usarla | Se calcula al usarla |
| Marketing | 3000 | Campaña de anuncios en LinkedIn, Stand en la feria del sector | Se calcula al usarla | Se calcula al usarla |
| Viajes | 1200 | Tren Madrid-Barcelona para la feria, Hotel dos noches en Barcelona | Se calcula al usarla | Se calcula al usarla |
| Oficina | 400 | Material de oficina | Se calcula al usarla | Se calcula al usarla |
| Formación | 1000 | Curso de liderazgo para mandos | Se calcula al usarla | Se calcula al usarla |
Sin relaciones (plan Free), compara el gráfico Gasto por categoría de la tabla de gastos con el gráfico Presupuesto por categoría de esta: las barras están en el mismo orden. En el ejemplo, Marketing lleva 3.350 € de 3.000 € y Formación va sobrada.